| Pair | Bid | Ask |
|---|
EUR/USD | 1.3760 | 1.3763 |
GBP/USD | 1.5183 | 1.5188 |
USD/CAD | 1.0175 | 1.0180 |
USD/JPY | 90.500 | 90.520 |
USD/CHF | 1.0590 | 1.0593 |
AUD/USD | 0.9159 | 0.9163 |
EUR/GBP | 0.9059 | 0.9063 |
EUR/CHF | 1.4571 | 1.4576 |
EUR/JPY | 124.52 | 124.56 |
EUR/AUD | 1.5014 | 1.5030 |
* Data is provided for information purposes only.