| Pair | Bid | Ask |
|---|
EUR/USD | 1.3144 | 1.3147 |
GBP/USD | 1.5815 | 1.5819 |
USD/CAD | 0.9935 | 0.9938 |
USD/JPY | 76.550 | 76.570 |
USD/CHF | 0.9183 | 0.9186 |
AUD/USD | 1.0774 | 1.0776 |
EUR/GBP | 0.8310 | 0.8314 |
EUR/CHF | 1.2070 | 1.2075 |
EUR/JPY | 100.63 | 100.67 |
EUR/AUD | 1.2190 | 1.2206 |
* Data is provided for information purposes only.