| Pair | Bid | Ask |
|---|
EUR/USD | 1.2814 | 1.2817 |
GBP/USD | 1.5368 | 1.5373 |
USD/CAD | 1.0530 | 1.0535 |
USD/JPY | 84.310 | 84.330 |
USD/CHF | 1.0118 | 1.0121 |
AUD/USD | 0.9102 | 0.9106 |
EUR/GBP | 0.8336 | 0.8340 |
EUR/CHF | 1.2964 | 1.2969 |
EUR/JPY | 108.04 | 108.08 |
EUR/AUD | 1.4070 | 1.4086 |
* Data is provided for information purposes only.