| Pair | Bid | Ask |
|---|
EUR/USD | 1.5696 | 1.5698 |
GBP/USD | 1.9826 | 1.9828 |
USD/CAD | 1.0182 | 1.0184 |
USD/JPY | 106.75 | 106.77 |
USD/CHF | 1.0263 | 1.0265 |
AUD/USD | 0.9598 | 0.9600 |
EUR/GBP | 0.7915 | 0.7917 |
EUR/CHF | 1.6112 | 1.6114 |
EUR/JPY | 167.55 | 167.59 |
* Data is provided for information purposes only.